I – ლი კლასის შედეგები
N | მოსწავლის პირადი ნომერი | მიღებული ქულა (ტესტის მაქსიმალური შეფასება 30 ქ) |
1 | 38250006112 | 30 |
2 | 01301140828 | 30 |
3 | 01750107876 | 30 |
4 | 01750121778 | 30 |
5 | 01150118145 | 30 |
6 | 46950001068 | 30 |
7 | 59350016512 | 30 |
8 | 01350116084 | 30 |
9 | 01450105514 | 30 |
10 | 01950100316 | 30 |
11 | 43450002785 | 30 |
12 | 57001018360 | 30 |
13 | 01550120916 | 29 |
14 | 01950110331 | 29 |
15 | 593500015094 | 29 |
16 | 60150043431 | 29 |
17 | 01450112015 | 29 |
18 | 01850102649 | 29 |
19 | 01350116044 | 29 |
20 | 25350004805 | 29 |
21 | 597500157793 | 29 |
22 | 47250005581 | 29 |
23 | 47650005670 | 29 |
24 | 01450118772 | 29 |
25 | 30001007577 | 29 |
26 | 54350002943 | 29 |
27 | 01350107567 | 29 |
28 | 01550116588 | 29 |
29 | 61650035110 | 29 |
30 | 01950122281 | 29 |
31 | 01650112930 | 28 |
32 | 01750113949 | 28 |
33 | 01650112620 | 28 |
34 | 01150124938 | 28 |
35 | 01750121058 | 28 |
36 | 60150043611 | 28 |
37 | 01150124368 | 28 |
38 | 59250016330 | 28 |
39 | 38150006310 | 28 |
40 | 01550102743 | 28 |
41 | 59950015776 | 28 |
42 | 60601165256 | 28 |
43 | 010250117759 | 28 |
44 | 38850006345 | 28 |
45 | 01350103856 | 27 |
46 | 11450003029 | 27 |
47 | 01151117740 | 27 |
48 | 25001038880 | 27 |
49 | 37001043956 | 27 |
50 | 01150112428 | 27 |
51 | 60550042572 | 27 |
52 | 60950048037 | 27 |
53 | 01450115188 | 27 |
54 | 18750005848 | 27 |
55 | 01450121992 | 27 |
56 | 61753000896 | 27 |
57 | 59450016054 | 26 |
58 | 01750121918 | 26 |
59 | 01450098585 | 26 |
60 | 01250107885 | 26 |
61 | 01350121829 | 26 |
62 | 60850044674 | 26 |
63 | 60350045211 | 26 |
64 | 59850016013 | 26 |
65 | 568989683 | 26 |
66 | 01750101840 | 26 |
67 | 01450122789 | 25 |
68 | 01750099640 | 25 |
69 | 01750105001 | 25 |
70 | 01650121139 | 25 |
71 | 57450004771 | 25 |
72 | 01850120873 | 25 |
73 | 4750004528 | 25 |
74 | 59850015425 | 24 |
75 | 55001001479 | 24 |
76 | 60550042862 | 24 |
77 | 43650002780 | 24 |
78 | 49650000184 | 24 |
79 | 01166062128 | 23 |
80 | 25450004507 | 23 |
81 | 28550014794 | 22 |
82 | 01150103442 | 21 |
მე-2 კლასის შედეგები
N | მოსწავლის პირადი ნომერი | მიღებული ქულა (ტესტის მაქსიმალური შეფასება 30 ქ) |
1 | 61150028377 | 30 |
2 | 01750070141 | 30 |
3 | 60350041870 | 30 |
4 | 01950086536 | 29 |
5 | 01450096400 | 29 |
6 | 01650090827 | 29 |
7 | 0125006678 | 29 |
8 | 39950007812 | 29 |
9 | 61450028254 | 29 |
10 | 38850005497 | 29 |
11 | 01850075772 | 28 |
12 | 59250012858 | 28 |
13 | 01650089733 | 28 |
14 | 01650073842 | 28 |
15 | 61250028949 | 28 |
16 | 13350003211 | 28 |
17 | 01250086651 | 28 |
18 | 01550069272 | 28 |
19 | 37450002538 | 28 |
20 | 33350004995 | 28 |
21 | 01750069866 | 28 |
22 | 01550073940 | 28 |
23 | 01750074075 | 28 |
24 | 33550004650 | 28 |
25 | 28201133128 | 27 |
26 | 01850082443 | 27 |
27 | 42650003181 | 27 |
28 | 35950005539 | 27 |
29 | 01950071343 | 27 |
30 | 25650004162 | 27 |
31 | 61450027536 | 27 |
32 | 01350069727 | 27 |
33 | 01550071794 | 27 |
34 | 60250040400 | 27 |
35 | 01250076076 | 27 |
36 | 01450077188 | 27 |
37 | 60750037801 | 27 |
38 | 25001034887 | 27 |
39 | 3825004035 | 27 |
40 | 01550092771 | 27 |
41 | 01350080246 | 27 |
42 | 01250085573 | 27 |
43 | 60450040194 | 27 |
44 | 616500027921 | 27 |
45 | 01250093772 | 27 |
46 | 60450036976 | 26 |
47 | 61950028535 | 26 |
48 | 61550031656 | 26 |
49 | 01150077182 | 26 |
50 | 01150077182 | 26 |
51 | 61006055955 | 26 |
52 | 49950000181 | 26 |
53 | 33650006737 | 26 |
54 | 01550091293 | 26 |
55 | 61150027720 | 26 |
56 | 61850031003 | 26 |
57 | 61150031077 | 26 |
58 | 57950004142 | 26 |
59 | 61454002441 | 26 |
60 | 01950078347 | 26 |
61 | 41950000947 | 26 |
62 | 01450096399 | 25 |
63 | 61550029814 | 25 |
64 | 60850040753 | 25 |
65 | 61950029193 | 25 |
66 | 01250086531 | 25 |
67 | 25850004006 | 25 |
68 | 01450074895 | 25 |
69 | 61855000910 | 25 |
70 | 60750039336 | 25 |
71 | 57850004020 | 25 |
72 | 59350014196 | 25 |
73 | 01350077256 | 24 |
74 | 60850037843 | 24 |
75 | 01850078695 | 24 |
76 | 38950005869 | 24 |
77 | 593500013778 | 23 |
78 | 01550096672 | 23 |
79 | 25550003992 | 23 |
80 | 43150002538 | 23 |
81 | 38350005676 | 23 |
82 | 59450013911 | 22 |
83 | 38750005785 | 22 |
84 | 61250028210 | 22 |
85 | 20901076220 | 22 |
86 | 25950003391 | 22 |
87 | 19850011041 | 22 |
88 | 47650004972 | 22 |
89 | 37001026404 | 21 |
90 | 61250031970 | 20 |
მე-3 კლასის შედეგები
N | მოსწავლის პირადი ნომერი | მიღებული ქულა (ტესტის მაქსიმალური შეფასება 30 ქ) |
1 | 60101174462 | 30 |
2 | 01250067100 | 30 |
3 | 01141021147 | 30 |
4 | 01350049208 | 30 |
5 | 61006056426 | 30 |
6 | 01950045541 | 29 |
7 | 26250001216 | 29 |
8 | 01650051967 | 29 |
9 | 42250002624 | 29 |
10 | 61650021764 | 29 |
11 | 59750011722 | 29 |
12 | 31850003055 | 29 |
13 | 61850025560 | 29 |
14 | 01650053623 | 29 |
15 | 61950026369 | 29 |
16 | 01750054973 | 29 |
17 | 01650056646 | 29 |
18 | 01950043425 | 28 |
19 | 01550049703 | 28 |
20 | 38150005022 | 28 |
21 | 52850001813 | 28 |
22 | 38550004873 | 28 |
23 | 01350065716 | 28 |
23 | 01450053988 | 28 |
24 | 47650004082 | 28 |
25 | 41001022155 | 28 |
26 | 21150001191 | 28 |
27 | 30250000422 | 28 |
28 | 01150059178 | 28 |
29 | 01850052990 | 28 |
30 | 01850052990 | 28 |
31 | 60950035539 | 27 |
32 | 47450003889 | 27 |
33 | 01750045176 | 27 |
34 | 01250060345 | 27 |
35 | 01450067724 | 27 |
36 | 01950063674 | 27 |
37 | 60650034535 | 27 |
38 | 60450031797 | 27 |
39 | 01350056949 | 27 |
40 | 60850030418 | 27 |
41 | 60250036202 | 27 |
42 | 57750003439 | 27 |
43 | 38650004955 | 27 |
44 | 01150053182 | 27 |
45 | 60150036180 | 26 |
46 | 60850034189 | 26 |
47 | 60950035249 | 26 |
48 | 47450003840 | 26 |
49 | 60550034323 | 26 |
50 | 01150041702 | 26 |
51 | 595550011447 | 26 |
52 | 61354002358 | 26 |
53 | 20650007612 | 26 |
54 | 01450042906 | 26 |
55 | 33650004472 | 26 |
56 | 01250048478 | 26 |
57 | 01650056556 | 26 |
58 | 31350003014 | 25 |
59 | 38850004989 | 25 |
60 | 59850012492 | 25 |
61 | 61550022179 | 25 |
62 | 31850002917 | 25 |
63 | 59001075517 | 25 |
64 | 01350042484 | 25 |
65 | 01550050927 | 25 |
66 | 60150032548 | 25 |
67 | 60550030962 | 25 |
68 | 61350024171 | 25 |
69 | 01850057158 | 25 |
70 | 01750055761 | 25 |
71 | 61750021476 | 25 |
72 | 46001023562 | 25 |
73 | 60450030230 | 25 |
74 | 01150047678 | 25 |
75 | 01350046365 | 24 |
76 | 61850024652 | 24 |
77 | 59350010995 | 24 |
78 | 01450059545 | 24 |
79 | 01750048380 | 24 |
80 | 01250067359 | 23 |
81 | 61150021193 | 23 |
82 | 6075500031134 | 23 |
83 | 61151004403 | 23 |
84 | 61150023588 | 23 |
85 | 61150023588 | 23 |
86 | 38950005040 | 23 |
87 | 60550032067 | 22 |
88 | 38450004911 | 22 |
89 | 01650059009 | 22 |
90 | 61250023721 | 22 |
91 | 37550002141 | 22 |
92 | 47001013876 | 22 |
93 | 61353000787 | 22 |
94 | გ.ს. | 21 |
95 | 38450005128 | 21 |
96 | 01150062808 | 21 |
97 | 61750024949 | 20 |
98 | 61850021218 | 20 |
99 | 25450003449 | 20 |
100 | 61850024312 | 20 |
101 | 60550031959 | 20 |
102 | 61009025941 | 20 |
მე-4 კლასის შედეგები
N | მოსწავლის პირადი ნომერი | მიღებული ქულა (ტესტის მაქსიმალური შეფასება 30 ქ) |
1 | 49450000150 | 29 |
2 | 47450003490 | 29 |
3 | 61850020462 | 29 |
4 | 61750017988 | 28 |
5 | 01850020851 | 28 |
6 | 01650037325 | 28 |
7 | 01750029848 | 28 |
8 | 01550022440 | 27 |
9 | 04750000490 (0470000490) | 27 |
10 | 01550027818 | 27 |
11 | 61710021694 | 27 |
12 | 61651004004 | 26 |
13 | 01450026218 | 26 |
14 | 01550034320 | 26 |
15 | 30150000370 | 26 |
16 | 11750002048 | 26 |
17 | 59450003583 | 25 |
18 | 01550027478 | 25 |
19 | 51850001916 | 25 |
20 | 36950004958 | 24 |
21 | 22701026826 | 24 |
22 | 01850024792 | 24 |
23 | 579133279 | 24 |
24 | 12001090704 | 24 |
25 | 48350001208 | 24 |
26 | 11950001965 | 24 |
27 | 01550037973 | 24 |
28 | 59350009381 | 23 |
29 | 38850004370 | 23 |
30 | 01750030253 | 23 |
31 | 26250001126 | 22 |
32 | 61350020460 | 22 |
33 | 51950001808 | 22 |
34 | 568522509 | 22 |
35 | 59950009984 | 22 |
36 | 59550009605 | 22 |
37 | 61555000863 | 22 |
38 | თ.ქ. | 22 |
39 | 01250039342 | 21 |
40 | 557450476 | 21 |
41 | 61750020188 | 21 |
42 | 38850004519 | 21 |
43 | 61550017544 | 20 |
44 | 61850020961 | 20 |
მე-5 კლასის შედეგები
N | მოსწავლის პირადი ნომერი | მიღებული ქულა (ტესტის მაქსიმალური შეფასება 30 ქ) |
1 | 60350022298 | 29 |
2 | 33850002971 | 29 |
3 | 01150015170 | 29 |
4 | 01850014047 | 28 |
5 | 01153016784 | 28 |
6 | 61850013110 | 27 |
7 | 01453016561 | 27 |
8 | 01556013904 | 26 |
9 | 46001003245 | 26 |
10 | 46001003245 | 26 |
11 | 33650002786 | 26 |
12 | 01756013871 | 25 |
13 | 59450006920 | 25 |
14 | 01854019978 | 25 |
15 | 01454018302 | 25 |
16 | 60650022585 | 25 |
17 | 61650013855 | 25 |
18 | 39650003424 | 25 |
19 | 01552012536 | 25 |
20 | 43001003275 | 25 |
21 | 60450020595 | 24 |
22 | 01153015356 | 24 |
23 | 01150013144 | 24 |
24 | 60550028670 | 24 |
25 | 01554020606 | 24 |
26 | 41950000707 | 24 |
27 | 191500005862 | 23 |
28 | 60550019513 | 23 |
29 | 59001090300 | 23 |
30 | 47750002518 | 23 |
31 | 61754001840 | 23 |
32 | 47350002520 | 23 |
33 | 36850004316 | 23 |
34 | 47350002290 | 22 |
35 | 51650001392 | 22 |
36 | 20950004565 | 22 |
37 | 20950004465 | 21 |
38 | 01752011313 | 21 |
39 | 60450018713 | 21 |
40 | 0135600944 | 21 |
41 | 47001013876 | 21 |
42 | 60650022585 | 20 |
43 | 37001023779 | 20 |
44 | 01350014446 | 20 |
მე-6 კლასის შედეგები
N | მოსწავლის პირადი ნომერი | მიღებული ქულა (ტესტის მაქსიმალური შეფასება 30 ქ) |
1 | 01356006981 | 29 |
2 | 61650008589 | 29 |
3 | 31750001587 | 28 |
4 | 01453008902 | 28 |
5 | 55150000530 | 27 |
6 | 2250000722 | 27 |
7 | 54850001456 | 27 |
8 | 01450011585 | 27 |
9 | 01654014045 | 27 |
10 | 01853008581 | 27 |
11 | 35250006472 | 26 |
12 | 60750012903 | 26 |
13 | 37001014826 | 26 |
14 | 38750002972 | 26 |
15 | 595332298 | 26 |
16 | 01250011531 | 26 |
17 | 61250008891 | 26 |
18 | 29750001157 | 26 |
19 | 0656006397 | 25 |
20 | 382500002862 | 24 |
21 | 38650002230 | 24 |
22 | 59650005276 | 24 |
23 | 38150002428 | 23 |
24 | 55150000530 | 23 |
25 | 48001010950 | 23 |
26 | 37950001452 | 23 |
27 | 51550001259 | 23 |
28 | 01554013925 | 23 |
29 | 60950012037 | 22 |
30 | 59150006003 | 22 |
31 | 01954015080 | 22 |
32 | 41150000510 | 22 |
33 | 30250000242 | 21 |
34 | 61750008192 | 21 |
35 | 24250001843 | 21 |
36 | 29750001157 | 21 |
37 | 38150003096 | 21 |
38 | 38150003096 | 20 |
39 | 61151003505 | 20 |
40 | 38350002283 | 20 |
41 | 61855000550 | 20 |