I – კლასი
N | მოსწავლის პირადი ნომერი |
1 | 43450002785 |
2 | 01750101840 |
3 | 01450118772 |
4 | 01650124139 |
5 | 01750107876 |
6 | 46950001068 |
7 | 1150124368 |
8 | 01350116044 |
9 | 11450003029 |
10 | 01650112620 |
11 | 01550120916 |
12 | 591719497 (პ/ნ არ ქონდა ჩაწერილი, ეს მშობლის ტელ. ნომერია) |
13 | 25450004507 |
14 | 38150006310 |
15 | 01350107567 |
16 | 25001038880 |
17 | 01750121918 |
18 | 59450016054 |
19 | 01166062128 |
20 | 59850015425 |
21 | 01301140828 |
N | მოსწავლის პირადი ნომერი |
1 | 61550031656 |
2 | 13350003211 |
3 | 01350069727 |
4 | 01150077182 |
5 | 01250085573 |
6 | 01250087678 |
7 | 01450074895 |
8 | 01950071343 |
9 | 38950005539 |
10 | 37450002538 |
11 | 60250040400 |
N | მოსწავლის პირადი ნომერი |
1 | 60101174462 |
2 | 01650056646 |
3 | 01650051967 |
4 | 01450067724 |
5 | 38850004989 |
N | მოსწავლის პირადი ნომერი |
1 | 01850020851 |
2 | 49450000150 |
3 | 01550027478 |
4 | 01850024792 |
5 | 61650020146 |
N | მოსწავლის პირადი ნომერი |
1 | 39650003424 |
2 | 33850002971 |
3 | 01153016784 |
4 | 43350001525 |
N | მოსწავლის პირადი ნომერი |
1 | 61250008891 |
2 | 01453008902 |
3 | 61650008589 |
shedegebi
shedegebi momweret